
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WORD-OF-MOUTH NEWSLETTER &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://en.womnewsletter.com/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://en.womnewsletter.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sociala medier högst upp på företagens priolista för 2010</title>
		<link>http://en.womnewsletter.com/2010/01/28/sociala-medier-hogst-upp-pa-foretagens-priolista-for-2010/</link>
		<comments>http://en.womnewsletter.com/2010/01/28/sociala-medier-hogst-upp-pa-foretagens-priolista-for-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trend & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[applikationer]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[engagemant]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womnewsletter.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Erkända företaget eMarketer presenterade under gårdagen en ny studie som visar att digitala projekt är det som nu prioriteras högst av marknadsförare världen över under 2010. Vi kan alltså förvänta oss en global generell höjning av budget för insatser som säkerställer engagemang i sociala medier. Enligt eMarketers undersökning så kommer 81% av de tillfrågade varumärkescheferna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erkända företaget eMarketer presenterade under gårdagen en ny studie som visar att digitala projekt är det som nu prioriteras högst av marknadsförare världen över under 2010. Vi kan alltså förvänta oss en global generell höjning av budget för insatser som säkerställer engagemang i sociala medier. Enligt eMarketers undersökning så kommer 81% av de tillfrågade varumärkescheferna att höja sin budget för digitala projekt under 2010 och 50% kommer att ta pengar från traditionella medier för att säkerställa sin närvaro online. Den mest populära punkten under digitala projekt gäller sociala nätverk och applikationer.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://cdn.mashable.com/wp-content/uploads/2010/01/marketing-priorities.gif" alt="" width="324" height="253" /></p>
<p>Läs mer om undersökningen <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007479" target="_blank">på eMarketers hemsida</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://en.womnewsletter.com/2010/01/28/sociala-medier-hogst-upp-pa-foretagens-priolista-for-2010/&amp;t=Sociala+medier+h%C3%B6gst+upp+p%C3%A5+f%C3%B6retagens+priolista+f%C3%B6r+2010" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Sociala+medier+h%C3%B6gst+upp+p%C3%A5+f%C3%B6retagens+priolista+f%C3%B6r+2010+-+http://tinyurl.com/3dt9odo&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://en.womnewsletter.com/2010/01/28/sociala-medier-hogst-upp-pa-foretagens-priolista-for-2010/&amp;title=Sociala+medier+h%C3%B6gst+upp+p%C3%A5+f%C3%B6retagens+priolista+f%C3%B6r+2010&amp;summary=Erk%C3%A4nda%20f%C3%B6retaget%20eMarketer%20presenterade%20under%20g%C3%A5rdagen%20en%20ny%20studie%20som%20visar%20att%20digitala%20projekt%20%C3%A4r%20det%20som%20nu%20prioriteras%20h%C3%B6gst%20av%20marknadsf%C3%B6rare%20v%C3%A4rlden%20%C3%B6ver%20under%202010.%20Vi%20kan%20allts%C3%A5%20f%C3%B6rv%C3%A4nta%20oss%20en%20global%20generell%20h%C3%B6jning%20av%20budget%20f%C3%B6r%20insatser%20som%20s%C3%A4kerst%C3%A4ller%20engagemang%20i%20soc&amp;source=WORD-OF-MOUTH NEWSLETTER" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Sociala%20medier%20h%C3%B6gst%20upp%20p%C3%A5%20f%C3%B6retagens%20priolista%20f%C3%B6r%202010%22&amp;body=Link: http://en.womnewsletter.com/2010/01/28/sociala-medier-hogst-upp-pa-foretagens-priolista-for-2010/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Erk%C3%A4nda%20f%C3%B6retaget%20eMarketer%20presenterade%20under%20g%C3%A5rdagen%20en%20ny%20studie%20som%20visar%20att%20digitala%20projekt%20%C3%A4r%20det%20som%20nu%20prioriteras%20h%C3%B6gst%20av%20marknadsf%C3%B6rare%20v%C3%A4rlden%20%C3%B6ver%20under%202010.%20Vi%20kan%20allts%C3%A5%20f%C3%B6rv%C3%A4nta%20oss%20en%20global%20generell%20h%C3%B6jning%20av%20budget%20f%C3%B6r%20insatser%20som%20s%C3%A4kerst%C3%A4ller%20engagemang%20i%20soc" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.womnewsletter.com/2010/01/28/sociala-medier-hogst-upp-pa-foretagens-priolista-for-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

