
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WORD-OF-MOUTH NEWSLETTER &#187; crowdsourcing</title>
	<atom:link href="http://en.womnewsletter.com/tag/crowdsourcing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://en.womnewsletter.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 13:05:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bästa copyn till Södertörn?</title>
		<link>http://en.womnewsletter.com/2010/04/07/basta-copyn-till-sodertorn/</link>
		<comments>http://en.womnewsletter.com/2010/04/07/basta-copyn-till-sodertorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Annonsgeneratorn]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[digital campaign]]></category>
		<category><![CDATA[digital kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Södertörns Högskola]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womnewsletter.com/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[I tisdags lanserade Södertörns högskola tävlingen Annonsgeneratorn där marknadsföringen läggs i allmänhetens händer. Studenter (egna som utomstående), yrkesverksamma och intresserade inom området deltar genom att skriva sina egna annonstexter till höstens kampanj.
Tävlingen grundar sig i de omtyckta annonserna som synts i kollektivtrafiken under höst och vår de senaste två åren. Det ska bli spännande att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I tisdags lanserade Södertörns högskola tävlingen <a title="Annonstävling Södertörns Högskola" href="http://www.sodertorntavling.se/" target="_blank">Annonsgeneratorn</a> där marknadsföringen läggs i allmänhetens händer. Studenter (egna som utomstående), yrkesverksamma och intresserade inom området deltar genom att skriva sina egna annonstexter till höstens kampanj.</p>
<p>Tävlingen grundar sig i de omtyckta annonserna som synts i kollektivtrafiken under höst och vår de senaste två åren. Det ska bli spännande att se om en myndighet får igång varumärkesengagemanget på en hög nivå! I vilket fall lär de få ett och annat uppslag till nästa års kampanj genom crowdsourcinginitiativet.</p>
<p style="text-align: center"><a title="Södertörns Högskola, annonsgeneratorn 2010 by Pronto Communication, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41378401@N04/4500093157/"><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4065/4500093157_4e260d54ba.jpg" alt="Södertörns Högskola, annonsgeneratorn 2010" width="500" height="166" /></a></p>
<p style="text-align: left"><em>This thuesday the swedish univerity Södertörn announced a competition called The Ad-generator. They put the task of deliver a copybased ad in the hand of anyone who find themselfs creative enough. It will be exiting to see if an authorised agency can build a brand engagement at such a high level. At least they will get some new concepts for next years campaign through their high level of crouwdsourcing. </em></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://en.womnewsletter.com/2010/04/07/basta-copyn-till-sodertorn/&amp;t=B%C3%A4sta+copyn+till+S%C3%B6dert%C3%B6rn%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=B%C3%A4sta+copyn+till+S%C3%B6dert%C3%B6rn%3F+-+http://tinyurl.com/3zm4knp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://en.womnewsletter.com/2010/04/07/basta-copyn-till-sodertorn/&amp;title=B%C3%A4sta+copyn+till+S%C3%B6dert%C3%B6rn%3F&amp;summary=I%20tisdags%20lanserade%20S%C3%B6dert%C3%B6rns%20h%C3%B6gskola%20t%C3%A4vlingen%20Annonsgeneratorn%20d%C3%A4r%20marknadsf%C3%B6ringen%20l%C3%A4ggs%20i%20allm%C3%A4nhetens%20h%C3%A4nder.%20Studenter%20%28egna%20som%20utomst%C3%A5ende%29%2C%20yrkesverksamma%20och%20intresserade%20inom%20omr%C3%A5det%20deltar%20genom%20att%20skriva%20sina%20egna%20annonstexter%20till%20h%C3%B6stens%20kampanj.%0A%0AT%C3%A4vlingen%20grundar%20sig&amp;source=WORD-OF-MOUTH NEWSLETTER" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22B%C3%A4sta%20copyn%20till%20S%C3%B6dert%C3%B6rn%3F%22&amp;body=Link: http://en.womnewsletter.com/2010/04/07/basta-copyn-till-sodertorn/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A I%20tisdags%20lanserade%20S%C3%B6dert%C3%B6rns%20h%C3%B6gskola%20t%C3%A4vlingen%20Annonsgeneratorn%20d%C3%A4r%20marknadsf%C3%B6ringen%20l%C3%A4ggs%20i%20allm%C3%A4nhetens%20h%C3%A4nder.%20Studenter%20%28egna%20som%20utomst%C3%A5ende%29%2C%20yrkesverksamma%20och%20intresserade%20inom%20omr%C3%A5det%20deltar%20genom%20att%20skriva%20sina%20egna%20annonstexter%20till%20h%C3%B6stens%20kampanj.%0A%0AT%C3%A4vlingen%20grundar%20sig" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.womnewsletter.com/2010/04/07/basta-copyn-till-sodertorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crowdsourcing som aprilskämt</title>
		<link>http://en.womnewsletter.com/2010/04/01/crowdsourcing-som-aprilskamt/</link>
		<comments>http://en.womnewsletter.com/2010/04/01/crowdsourcing-som-aprilskamt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Trend & Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[April 1st]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[My Starbuck's Idea]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media prank]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>
		<category><![CDATA[Word-Of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womnewsletter.com/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Starbucks skämtar Aprillo med sin omvärld när de idag lanserar två nya kaffestorlekar som de tagit fram som svar på kundernas önskemål från crowdsourcing-plattformen My Starbucks Idea. Med detta visar det att &#8220;Starbucks listens&#8221; samtidigt som de skapar ganska god potential för humoristisk word-of-mouth, särskilt i sociala medier.
Vad sägs om en Micra eller en Plenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starbucks skämtar Aprillo med sin omvärld när de idag lanserar två nya kaffestorlekar som de tagit fram som svar på kundernas önskemål från crowdsourcing-plattformen My Starbucks Idea. Med detta visar det att &#8220;Starbucks listens&#8221; samtidigt som de skapar ganska god potential för <a href="http://www.starbucks.com/blog/10113/starbucks-listens-to-customer-request-for-more-sizes.aspx">humoristisk word-of-mouth</a>, särskilt i sociala medier.</p>
<p>Vad sägs om en Micra eller en Plenta Latte?</p>
<p><em>Starbucks launches a <a href="http://www.starbucks.com/blog/10113/starbucks-listens-to-customer-request-for-more-sizes.aspx">crowdsourcing prank</a> for April 1st. They claim to have developed two new sizes for their coffee based on input received from customers on their crowdsourcing platform &#8220;My Starbucks Idea&#8221;. The Penta and the Micra are now generating some fun word-of-mouth in social media for the brand.</em></p>
<p style="text-align: center"><a title="Plenta™ (128 fl oz) and Micra™ (2 fl oz) by Pronto Communication, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/41378401@N04/4482308876/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2795/4482308876_b2ea076d87.jpg" alt="Plenta™ (128 fl oz) and Micra™ (2 fl oz)" width="500" height="260" /></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://en.womnewsletter.com/2010/04/01/crowdsourcing-som-aprilskamt/&amp;t=Crowdsourcing+som+aprilsk%C3%A4mt" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Crowdsourcing+som+aprilsk%C3%A4mt+-+http://tinyurl.com/3dk4jqu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://en.womnewsletter.com/2010/04/01/crowdsourcing-som-aprilskamt/&amp;title=Crowdsourcing+som+aprilsk%C3%A4mt&amp;summary=Starbucks%20sk%C3%A4mtar%20Aprillo%20med%20sin%20omv%C3%A4rld%20n%C3%A4r%20de%20idag%20lanserar%20tv%C3%A5%20nya%20kaffestorlekar%20som%20de%20tagit%20fram%20som%20svar%20p%C3%A5%20kundernas%20%C3%B6nskem%C3%A5l%20fr%C3%A5n%20crowdsourcing-plattformen%20My%20Starbucks%20Idea.%20Med%20detta%20visar%20det%20att%20%22Starbucks%20listens%22%20samtidigt%20som%20de%20skapar%20ganska%20god%20potential%20f%C3%B6r%20humoristisk%20w&amp;source=WORD-OF-MOUTH NEWSLETTER" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Crowdsourcing%20som%20aprilsk%C3%A4mt%22&amp;body=Link: http://en.womnewsletter.com/2010/04/01/crowdsourcing-som-aprilskamt/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Starbucks%20sk%C3%A4mtar%20Aprillo%20med%20sin%20omv%C3%A4rld%20n%C3%A4r%20de%20idag%20lanserar%20tv%C3%A5%20nya%20kaffestorlekar%20som%20de%20tagit%20fram%20som%20svar%20p%C3%A5%20kundernas%20%C3%B6nskem%C3%A5l%20fr%C3%A5n%20crowdsourcing-plattformen%20My%20Starbucks%20Idea.%20Med%20detta%20visar%20det%20att%20%22Starbucks%20listens%22%20samtidigt%20som%20de%20skapar%20ganska%20god%20potential%20f%C3%B6r%20humoristisk%20w" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.womnewsletter.com/2010/04/01/crowdsourcing-som-aprilskamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välgörande crowdsourcing äntrar musikscenen</title>
		<link>http://en.womnewsletter.com/2009/11/09/valgorande-crowdsourcing-antrar-musikscenen/</link>
		<comments>http://en.womnewsletter.com/2009/11/09/valgorande-crowdsourcing-antrar-musikscenen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promos]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-mouth]]></category>
		<category><![CDATA[Chartjackers]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.womnewsletter.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Chartjackers är fyra killar som tillsammans blivit utmanade att skapa en crowdsourcad hitsingel för välgörenhetsorganisationen Children In Need på tio veckor. Eftersom de saknar både pengar och erfarenhet vände de sig till den arena som de känner till bäst &#8211; YouTube.
Med andra ord fortsätter crowdsourcingen att ta sig in i nya branscher och företeelser.

Mer info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chartjackers är fyra killar som tillsammans blivit utmanade att skapa en crowdsourcad hitsingel för välgörenhetsorganisationen Children In Need på tio veckor. Eftersom de saknar både pengar och erfarenhet vände de sig till den arena som de känner till bäst &#8211; YouTube.</p>
<p>Med andra ord fortsätter crowdsourcingen att ta sig in i nya branscher och företeelser.</p>
<p><object classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hYDRWXjJlB4&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/hYDRWXjJlB4&amp;hl=sv&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Mer info finns <a href="http://www.bbc.co.uk/programmes/b00mwyfl">här</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://en.womnewsletter.com/2009/11/09/valgorande-crowdsourcing-antrar-musikscenen/&amp;t=V%C3%A4lg%C3%B6rande+crowdsourcing+%C3%A4ntrar+musikscenen" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=V%C3%A4lg%C3%B6rande+crowdsourcing+%C3%A4ntrar+musikscenen+-+http://tinyurl.com/3mxkkrn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://en.womnewsletter.com/2009/11/09/valgorande-crowdsourcing-antrar-musikscenen/&amp;title=V%C3%A4lg%C3%B6rande+crowdsourcing+%C3%A4ntrar+musikscenen&amp;summary=Chartjackers%20%C3%A4r%20fyra%20killar%20som%20tillsammans%20blivit%20utmanade%20att%20skapa%20en%20crowdsourcad%20hitsingel%20f%C3%B6r%20v%C3%A4lg%C3%B6renhetsorganisationen%20Children%20In%20Need%20p%C3%A5%20tio%20veckor.%20Eftersom%20de%20saknar%20b%C3%A5de%20pengar%20och%20erfarenhet%20v%C3%A4nde%20de%20sig%20till%20den%20arena%20som%20de%20k%C3%A4nner%20till%20b%C3%A4st%20-%20YouTube.%0A%0AMed%20andra%20ord%20forts%C3%A4t&amp;source=WORD-OF-MOUTH NEWSLETTER" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22V%C3%A4lg%C3%B6rande%20crowdsourcing%20%C3%A4ntrar%20musikscenen%22&amp;body=Link: http://en.womnewsletter.com/2009/11/09/valgorande-crowdsourcing-antrar-musikscenen/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Chartjackers%20%C3%A4r%20fyra%20killar%20som%20tillsammans%20blivit%20utmanade%20att%20skapa%20en%20crowdsourcad%20hitsingel%20f%C3%B6r%20v%C3%A4lg%C3%B6renhetsorganisationen%20Children%20In%20Need%20p%C3%A5%20tio%20veckor.%20Eftersom%20de%20saknar%20b%C3%A5de%20pengar%20och%20erfarenhet%20v%C3%A4nde%20de%20sig%20till%20den%20arena%20som%20de%20k%C3%A4nner%20till%20b%C3%A4st%20-%20YouTube.%0A%0AMed%20andra%20ord%20forts%C3%A4t" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://en.womnewsletter.com/2009/11/09/valgorande-crowdsourcing-antrar-musikscenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

